Via Maniago, 2
33100 - Udine
Udine - Italia
P.Iva: 01314490937
Tel: +39 0432 204554
Mob: +39 339 7832622
Sicurezza cantieri
| • Date | 1999-2005 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORDENONE | |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Nuovo edificio e restauro con recupero di Palazzo Crimini da adibire ad uffici comunali | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione | |
| Importo delle opere | 5.164.000€ |
| • Date | 1999 – 2000 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIUME VENETO
| |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Costruzione di n° 104 loculi nel cimitero del capoluogo | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione | |
| Importo delle opere | 98.634,26€ |
| • Date | 2000 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | SOLE s.p.a. – Pordenone | |
| • Tipo di azienda o settore | Azienda privata | |
| • Tipo di impiego | Realizzazione di una tettoia industriale nello stabilimento di Pordenone | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione | |
| Importo delle opere | 309.874,13€ |
| • Date | 2000 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI AVIANO (PN)
| |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Manutenzione straordinaria per adeguamento alle norme di sicurezza e nuovo vano ascensori della Residenza per anziani di via A. Moro. Aviano (PN) | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione | |
| Importo delle opere | 129.114,22€ |
| • Date | 2000 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | AZIENDA OSPEDALIERA “S.MARIA DEGLI ANGELI” DI PORDENONE
| |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale delle U.O. di O.R.L. e di chirurgia Maxillofacciale, piano 6° e 7° pad.B. | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione | |
| Importo delle opere | 529.368,31€ |
| • Date | 2000 – 2001 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE
| |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Opere di Manutenzione straordinaria dell’auditorium “Concordia” | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione | |
| Importo delle opere | 805.672,76€ |
| • Date | 2001 – 2004 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | AZIENDA OSPEDALIERA “S.MARIA DEGLI ANGELI” DI PORDENONE
| |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Opere di manutenzione straordinaria presso parte del piano terra e presso il 2° piano del pad. “D” | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione | |
| Importo delle opere | 184.664,78€ |
| • Date | 2001 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORDENONE | |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Parcheggio multipiano di via Oberdan per 340 posti auto | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione | |
| Importo delle opere | 3.216.785,39€ |
| • Date | 2001 – 2002 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE
| |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Predisposizione documentale per gli adempimenti previsti in materia di Igiene e Sicurezza del lavoro ed in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze per le attività svolte c/o l’Auditorium Concordia di Pordenone. | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Consulenza |
| • Date | 2001 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | A.T.E.R. Pordenone | |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Ristrutturazione di un edificio con cambiamento destinazione d’uso – Arzene (Pn) | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione | |
| Importo delle opere | 774.685,34€ |
| • Date | 2002 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | A.T.E.R. Pordenone | |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Costruzione di un complesso immobiliare di 14 alloggi – Casarsa della Delizia (Pn) | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione | |
| Importo delle opere | 1.291.142,27€ |
| • Date | 2002 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | A.T.E.R. Pordenone | |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Costruzione di un complesso immobiliare di 12 alloggi – Prata di Pordenone | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione | |
| Importo delle opere | 805.672,76€ |
| • Date | 2002 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | A.T.E.R. Pordenone | |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Recupero di un complesso residenziale per 8 alloggi- Sesto al Reghena (Pn) | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione | |
| Importo delle opere | 774.685,35€ |
| • Date | 2003 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | CARRARO s.p.a. - Gorizia | |
| • Tipo di azienda o settore | Azienda privata | |
| • Tipo di impiego | Costruzione di una tettoia industriale nello stabilimento di Gorizia | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione | |
| Importo delle opere | 80.000€ |
| • Date | 2004 - 2006 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORDENONE | |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Nuovo edificio e restauro con recupero di Palazzo Crimini da adibire ad uffici comunali (Nuovo Progetto) | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione | |
| Importo delle opere | 5.164.568,00€ |
| • Date | 2004 - 2006 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | EDISON s.p.a. - Milano | |
| • Tipo di azienda o settore | Azienda privata | |
| • Tipo di impiego | Realizzazione Centrale Termoelettrica a ciclo combinato da circa 760 MW nel comune di Torviscosa (Go) | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Assistente al Coordinatore Sicurezza in Esecuzione | |
| Importo delle opere | 120.000.000€ |
| • Date | 2007 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE
| |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Ristrutturazione e restauro degli edifici “ex Snia” della barchessa di Villa Carinzia ed opere annesse siti in comune di Pordenone | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Esecuzione | |
| Importo delle opere | 1.161.089,41€ |
| • Date | 2007 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA CINETECA DEL FRIULI”
| |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Rrivato | |
| • Tipo di impiego | Realizzazione di un deposito /archivio climatizzato per film a Gemona del Friuli | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione | |
| Importo delle opere | 700.000,00€ |
| • Date | 2008 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | AZIENDA OSPEDALIERA “S.MARIA DEGLI ANGELI” DI PORDENONE
| |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Miglioramento dei requisiti di sicurezza elettrica dell’alimentazione privilegiata degli impianti a servizio dell’Emodinamica, sale operatorie ed ambulatori chirurgici del pad.”A”. | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione | |
| Importo delle opere | 200.000,00€ |
| • Date | 2009 - 2012 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | ACQUAZZURRA S.R.L. - VERONA”
| |
| • Tipo di azienda o settore | Azienda Privata | |
| • Tipo di impiego | Opere di urbanizzazione primaria e secondaria di Piazza Costantini a Pordenone | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione | |
| Importo delle opere | 1.200.000,00€ |
| • Date | 2009 - 20016 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | ACQUAZZURRA S.R.L. - VERONA”
| |
| • Tipo di azienda o settore | Azienda Privata | |
| • Tipo di impiego | Realizzazione di un complesso immobiliare per abitazioni, uffici e negozi in piazza Costantini a Pordenone | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione | |
| Importo delle opere | 22.000.000,00€ |
| • Date | 2009 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | AZIENDA OSPEDALIERA “S.MARIA DEGLI ANGELI” DI PORDENONE
| |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Progettazione preliminare dei lavori di costruzione del Nuovo Ospedale di Pordenone in località Comina. | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Consulente in materia di direttiva cantieri e igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro | |
| Importo delle opere | 160.000.000,00€ |
| • Date | 2010 -2011 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
| |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Copertura del tumulo protostorico di Sant’Osvaldo (Udine) | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Esecuzione | |
| Importo delle opere | 120.000,00€ |
| • Date | 2012 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | COMUNE DI FIUME VENETO (PN)
| |
| • Tipo di azienda o settore | Società Privata | |
| • Tipo di impiego | Realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici comunali - | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione ed esecuzione | |
| Importo delle opere | 940.000,00€ |
| • Date | 2013 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | IL MULINO DEL SOLE – SOCIETÀ AGRICOLA A R. L.
| |
| • Tipo di azienda o settore | Società Privata | |
| • Tipo di impiego | Costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 986,70 kWp - | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione ed esecuzione | |
| Importo delle opere | 1.100.000,00€ |
| • Date | 2012 -2016 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE
| |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Opere di riqualificazione architettonica e funzionale dell'ITC Marchesini di Sacile -PN- | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione ed esecuzione | |
| Importo delle opere | 1.420.000,00€ |
| • Date | 2016 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | CANTINA DI RAUSCEDO - S.GIORGIO DELLA RICHINVELDA - PORDENONE
| |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Privato | |
| • Tipo di impiego | Ampliamento e adeguamento depuratore | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione ed esecuzione | |
| Importo delle opere | 250.000,00€ | |
| • Date | 2016 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | PARROCCHIA DI SANTA MARIA ANNUNZIATA NELLA CHIESA METROPOLITANA - UDINE
| |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Restauro conservativo del poggiolo lapideo posto sulla facciata cinquecentesca e adeguamento dell’impianto di riscaldamento con installazione di nuovo generatore di calore | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore della Sicurezza in Progettazione ed esecuzione | |
| Importo delle opere | 48.000,00€ |
| • Date | 2016 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
| |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Manutenzione straordinaria delle Facciate di “Casa Bertoli” in Aquileia (Ud) | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in Progettazione ed esecuzione | |
| Importo delle opere | 54.652,02€ |
| • Date | 2017 - 2018 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | COMUNE DI PAVIA DI UDINE
| |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Lavori di “Adeguamento alla normativa sismica della scuola secondaria di 1° grado di Lauzacco”) | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in esecuzione | |
| Importo delle opere | 860.000,00€ |
| • Date | 2018 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | ARCIDIOCESI DI UDINE
| |
| • Tipo di azienda o settore | Palazzo Arcivescovile | |
| • Tipo di impiego | Sistemazione parcheggio esistente e realizzazione pensiline con pannelli fotovoltaici
| |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione | |
| Importo delle opere | 500.000,0 € |
| • Date | 2019 - 2021 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO
| |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Manutenzione straordinaria ai quadri elettrici di scambio dei gruppi elettrogeni | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in progettazione ed esecuzione | |
| Importo delle opere | 350.800,00€ |
| • Date | 2021 - 2025 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE | |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Realizzazione di un nuovo Istituto scolastico in via Interna nel Comune di Pordenone | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in esecuzione | |
| Importo delle opere | 8.828.000,00€ |
| • Date | 2021 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | PARROCCHIA DEI SANTI GEREMIA PROFETA E LUCIA VERGINE E MARTIRE | |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Privato | |
| • Tipo di impiego | Opere di consolidamento, miglioramento sismico e restauro del campanile | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico di Coordinatore Sicurezza in progettazione – Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione | |
| Importo delle opere | 620.000,00€ |
| • Date | 2021 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | INTERPORTO-CENTROINGROSSO DI PORDENONENE SPA | |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Lavori di completamento centro intermodale. 7° lotto | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico Coordinatore Sicurezza in esecuzione | |
| Importo delle opere | 403.143,0€ |
| • Date | 2022 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | COMMITTENZA PRIVATA – Cinto Caomaggiore (VE) | |
| • Tipo di azienda o settore | Privato | |
| • Tipo di impiego | Opere di manutenzione straordinaria della copertura di Villa Bornancini | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Coordinamento sicurezza e direzione lavori | |
| Importo delle opere | 60.000,0€ |
| • Date | 2023 - 2025 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | COMUNE DI PRAMAGGIORE (VE) | |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Lavori di miglioramento sismico, adeguamento normativa antincendio e messa a norma impianti elettrici e termici, eliminazione barriere architettoniche Ex Casa del Popolo di Pramaggiore | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione | |
| Importo delle opere | 394.434,55€ |
| • Date | 2024 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | GRUPPO CORDENONS s.p.a. | |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Privato | |
| • Tipo di impiego | Manutenzione straordinaria coperture su edificio industriale esistente | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Coordinamento sicurezza in progettazione | |
| Importo delle opere | 1.000.000 € |
| • Date | 2024/25 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI PILE - L'AQUILA | |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Privato | |
| • Tipo di impiego | Nuovo Complesso Parrocchiale | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Coordinamento sicurezza in progettazione | |
| Importo delle opere | 3´864´000 € |
| • Date | 2025 – in corso | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | ENTE DECENTRAMENTO TERRITORIALE DI PORDENONE | |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico Regione FVG | |
| • Tipo di impiego | Lavori di realizzazione di una palestra e di una piattaforma sportiva con tensostruttura all’interno del polo scolastico di Maniago. | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione | |
| Importo delle opere | 5.325.644,04€ |
| • Date | 2025 – 2026 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | COMUNE DI CORMONS | |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | Lavori di messa in sicurezza della strada di accesso al Monte Quarin. | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Coordinamento sicurezza in esecuzione | |
| Importo delle opere | 1.438.521,30€ |
| • Date | 2025 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | ENTE DECENTRAMENTO TERRITORIALE DI UDINE | |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico Regione FVG | |
| • Tipo di impiego | Lavori di urgente messa in sicurezza delle coperture e dei soffitti del Conservatorio Statale di Musica “J. Tomadini”. | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione | |
| Importo delle opere | 40.000€ |
| • Date | 2024 - 2025 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Consorzio N.I.P. Maniago | |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO “BOTTINI” | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione | |
| Importo delle opere | 303.083,68€ |
| • Date | 2024 - | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Consorzio N.I.P. Maniago | |
| • Tipo di azienda o settore | Ente Pubblico | |
| • Tipo di impiego | PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA BIKE TO WORK LOTTO 1 - Z.I. MANIAGO | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione | |
| Importo delle opere | 350.000,0€ |
